Girls Swimming & Diving Records
CHS Girls Swimming Records
Event | Name | Time | Year |
|---|---|---|---|
200 Yd. Medley Relay | Rebekka Lund/Jayda Kelly/ | 1:57.82 | 2018 |
200 Yd. Freestyle | Jillian McKinley | 2:04.44 | 2020 |
200 Yd. Individual Medley | Jillian McKinley | 2:20.76 | 2018 |
50 Yd. Freestyle | Jillian McKinley | :24.09 | 2021 |
100 Yd. Butterfly | Jillian McKinley | :57.42 | 2021 |
100 Yd. Freestyle | Jillian McKinley | :53.39 | 2021 |
500 Yd. Freestyle | Jillian McKinley | 5:43.42 | 2021 |
200 Yd. Freestyle Relay | Jillian McKinley/Anna DeMeester/ | 1:43.42 | 2021 |
100 Yd. Backstroke | Jayda Kelly | 1:01.87 | 2018 |
100 Yd. Breaststroke | Jillian McKinley | 1:10.62 | 2021 |
400 Yd. Freestyle Relay | Jillian McKinley/Kory Ulrich/ | 3:55.77 | 2018 |
Girls Diving Records
Event | Name(s) | Score | Year |
|---|---|---|---|
1 Meter-6 Dives | Charlotte Calhoun | 251.15 | 2023 |
1 Meter-11 Dives | Charlotte Calhoun | 419.10 | 2023 |
